|
相关性
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAV70,235 | Nexperia | BAV70LT1G | Direct | Yes | Yes | Direct | |||||||||
| BAV70E6433HTMA1 | Infineon Technologies AG | BAV70LT3G | Direct | Yes | Yes | Direct | |||||||||
| BAV70E6327HTSA1 | Infineon Technologies AG | BAV70LT1G | Direct | Yes | Yes | Direct | |||||||||
| BAV70 | onsemi | BAV70LT1G | Direct | Yes | Yes | Upgrade | |||||||||
| BAV70W | Nexperia | BAV70WT1G | Similar | Yes | Yes | Direct | |||||||||
| BAV70-HE3-18 | Vishay Intertechnology, Inc | BAV70LT3G | Direct | Yes | Yes | Direct | |||||||||
| BAV70M | Nexperia | BAV70M3T5G | Similar | No | No | Direct | |||||||||
| BAV70LP | Diodes Inc | BAV70LT1G | Similar | No | No | Downgrade | |||||||||
| BAV70WQ-7-F | Diodes Inc | SBAV70WT1G | Direct | Yes | Yes | Direct | |||||||||
| BAV70W | Infineon Technologies AG | BAV70WT1G | Direct | Yes | Yes | Direct | |||||||||
| BAV70T | Fairchild Semiconductor Corp | BAV70TT1G | Direct | Yes | Yes | Direct | |||||||||
| BAV70M,315 | Nexperia | BAV70M3T5G | Similar | No | No | Direct | |||||||||
| BAV70W,115 | Nexperia | BAV70WT1G | Direct | Yes | Yes | Direct | |||||||||
| BAV70LP-7 | Diodes Inc | BAV70M3T5G | Similar | Yes | No | Direct | |||||||||
| BAV70W,135 | Nexperia | BAV70WT1G | Direct | Yes | Yes | Direct | |||||||||
| BAV70,215 | Nexperia | BAV70LT1G | Direct | Yes | Yes | Direct | |||||||||
| BAV70W | Diodes Inc | BAV70WT1G | Similar | Yes | Yes | Mixed | |||||||||
| BAV70S | Infineon Technologies AG | SBAS21DW5T1G | Similar | Yes | No | Direct | |||||||||
| BAV70 | Vishay Intertechnology, Inc | SBAV70LT1G | Similar | Yes | Yes | Mixed | |||||||||
| BAV70SH6327XTSA1 | Infineon Technologies AG | SBAV70LT1G | Similar | Yes | No | Mixed | |||||||||
Is there anything we could have done differently to make this cross reference tool even better?
What was wrong with this recommendation? Your feedback helps us get it right next time.
Thank you! Your feedback has been submitted successfully. We appreciate your time. You can now close this window.