H optimize n staggered n
$0 $NONE$
$1 4V3
$2 FB
$3 GND
$4 NetB_1
$5 NetC1_1
$6 NetC2_1
$7 NetC5_1
$8 NetLED1_K
$9 NetLED2_K
$10 NetPTC_2
$11 NetPWM_1
$12 NetR2_1
$13 NTC
$14 VBAT
$15 VS
#
#Netlist points
#
0 0.0295276 1.373 3.259 B e c staggered 0 0 0 v
0 0.0295276 1.2 3.259 B e c staggered 0 0 0 v
0 0.0688976 1.26 3.74 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0688976 2.74 2.26 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0688976 1.26 2.26 B e e staggered 0 0 0 v
0 0.0688976 2.74 3.74 B e e staggered 0 0 0 v
1 0 1.801 2.728 T 0.0425197 0.0212598 e s
1 0 1.806 2.8 T 0.04 0.03 e s
1 0 1.733 2.804 T 0.03 0.04 e s
2 0 1.879 2.435 T 0.086 0.024 e s
2 0 2.2186614 2.49 T 0.1181102 0.0629921 e s
2 0 1.967 2.433 T 0.03 0.04 e s
2 0 2.1875 2.32 T 0.06 0.06 e s
2 0.019685 2.235 2.19 B e e staggered 0 0 0
3 0.0216536 1.114 2.477 B e e staggered 0 0 0
3 0.0216536 1.114 2.877 B e e staggered 0 0 0
3 0.0059055 1.235 2.985 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.461 2.899 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.461 2.77 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.25 2.9 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.35 2.9 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 1.199 3.0390001 T 0.1 0.14 e s
3 0.0059055 1.165 2.985 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.2 3.01 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.399 2.985 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 1.433 3.039 T 0.1 0.14 e s
3 0.0059055 1.434 3.01 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.469 2.985 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 1.58 2.231 T 0.03 0.04 e s
3 0 1.58 2.357 T 0.03 0.04 e s
3 0.0059055 1.62 2.355 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.81 2.384 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.648 2.59 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.79 2.592 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 1.653 2.63 T 0.04 0.03 e s
3 0.0059055 1.522 2.829 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.566 3.022 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.653 2.672 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.7 2.63 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.776 2.672 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.835 3.035 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.165 3.04 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.2 3.07 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.235 3.04 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.399 3.04 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.469 3.04 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.235 3.095 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.434 3.07 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.165 3.095 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.399 3.095 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.44 3.88 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.469 3.095 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.54 3.68 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.54 3.88 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.54 3.78 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.64 3.48 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.64 3.58 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.74 3.48 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.74 3.38 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.835 3.112 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.74 3.68 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.74 3.58 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.64 3.78 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.64 3.68 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.64 3.88 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.74 3.78 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.84 3.78 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.84 3.68 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.74 3.88 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.84 3.88 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.019685 1.9 2.18 B e e staggered 0 0 0
3 0.0059055 1.88 2.341 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.919 2.298 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2 2.324 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2 2.27 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 1.967 2.367 T 0.03 0.04 e s
3 0.0059055 2 2.37 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 1.879 2.385 T 0.086 0.024 e s
3 0 1.899 2.728 T 0.0425197 0.0212598 e s
3 0.0059055 1.901 2.687 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.912 2.608 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.92 3.34 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.96 3.32 B e c staggered 0 0 0 v
3 0 2.0525 2.32 T 0.06 0.06 e s
3 0 2.024 2.556 T 0.03 0.04 e s
3 0 2.35 2.072 T 0.03 0.04 e s
3 0.0059055 2.05 2.372 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.05 2.268 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.024 2.61 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.118 2.736 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.04 3.32 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.101 3.31 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.26 3.202 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.918 3.205 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.327 3.277 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.602 3.256 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2 3.34 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.92 3.42 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.96 3.38 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.04 3.38 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.08 3.34 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2 3.42 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.099 3.387 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.04 3.44 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.94 3.88 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 1.96 3.44 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.08 3.42 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.14 3.48 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.04 3.88 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.14 3.78 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.272 3.546 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.144 3.558 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.24 3.68 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.331 3.52 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.333 3.41 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.34 3.68 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.44 3.68 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.14 3.68 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.24 3.78 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.14 3.88 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.24 3.88 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.34 3.78 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.44 3.78 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.34 3.88 B e c staggered 0 0 0 v
3 0.0059055 2.44 3.88 B e c staggered 0 0 0 v
4 0 1.879 2.485 T 0.086 0.024 e s
4 0 2.2186614 2.67 T 0.1181102 0.0629921 e s
4 0 2.024 2.49 T 0.03 0.04 e s
4 0.019685 2.12 2.665 B e e staggered 0 0 0
5 0 1.675 2.535 T 0.086 0.024 e s
5 0 1.6 2.7325 T 0.06 0.06 e s
5 0 1.587 2.63 T 0.04 0.03 e s
5 0 1.58 2.557 T 0.03 0.04 e s
5 0 1.733 2.738 T 0.03 0.04 e s
5 0.019685 1.5 2.61 B e e staggered 0 0 0
6 0 2.685 3.04 T 0.14 0.069 e s
6 0 2.405 3.04 T 0.14 0.069 e s
6 0 2.5013386 2.58 T 0.2440945 0.2283465 e s
6 0 2.35 2.138 T 0.03 0.04 e s
6 0 2.123 2.79 T 0.04 0.03 e s
6 0.019685 2.46 2.18 B e e staggered 0 0 0
6 0.0059055 2.61 3.035 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.645 3.01 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.695 3.01 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.745 3.06 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.745 3.01 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.695 3.06 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.645 3.06 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.33 3.035 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.365 3.01 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.415 3.01 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.465 3.06 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.465 3.01 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.415 3.06 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.365 3.06 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.35 2.46 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.35 2.49 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.35 2.52 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.35 2.55 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.35 2.58 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.35 2.61 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.35 2.64 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.35 2.67 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.35 2.7 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.35 2.43 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.38 2.43 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.35 2.4 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.38 2.4 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.41 2.43 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.41 2.4 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.44 2.43 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.44 2.4 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.47 2.43 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.47 2.4 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.5 2.43 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.5 2.4 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.53 2.43 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.53 2.4 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.56 2.43 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.56 2.4 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.59 2.43 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.59 2.4 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.62 2.43 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.65 2.46 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.65 2.49 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.65 2.52 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.68 2.49 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.68 2.52 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.65 2.55 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.68 2.55 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.65 2.58 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.68 2.58 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.65 2.61 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.68 2.61 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.68 2.64 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.65 2.64 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.65 2.67 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.68 2.67 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.65 2.7 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.68 2.7 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.68 2.73 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.65 2.73 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.62 2.73 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.59 2.73 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.59 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.62 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.65 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.68 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.56 2.73 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.53 2.73 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.5 2.73 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.47 2.73 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.44 2.73 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.44 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.47 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.5 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.53 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.56 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.41 2.73 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.38 2.73 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.35 2.73 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.35 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.38 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.41 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.73 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.7 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.67 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.64 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.61 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.58 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.71 2.49 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.71 2.52 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.71 2.55 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.71 2.58 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.71 2.61 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.71 2.64 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.71 2.67 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.71 2.7 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.71 2.73 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.71 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.68 2.46 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.71 2.46 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.55 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.52 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.49 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.46 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.43 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.4 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.36 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.38 2.36 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.44 2.36 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.5 2.36 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.56 2.36 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.35 2.32 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.41 2.32 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.47 2.32 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.53 2.32 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.5 2.28 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.44 2.28 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.38 2.28 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.28 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.8 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.38 2.8 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.44 2.8 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.5 2.8 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.56 2.8 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.53 2.84 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.47 2.84 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.41 2.84 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.35 2.84 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.62 2.8 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.68 2.8 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.59 2.84 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.65 2.84 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.71 2.84 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.755 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.75 2.7 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.75 2.64 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.75 2.58 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.75 2.52 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.75 2.46 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.79 2.49 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.79 2.55 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.79 2.61 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.79 2.67 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.79 2.73 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.83 2.52 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.83 2.58 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.83 2.64 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.83 2.7 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.83 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.68 2.88 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.62 2.88 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.56 2.88 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.5 2.88 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.44 2.88 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.38 2.88 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.32 2.88 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.74 2.88 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.8 2.88 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.83 2.82 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.79 2.79 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.735 2.8 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.77 2.84 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.83 2.46 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.29 2.76 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.29 2.58 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.25 2.6 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.25 2.56 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.29 2.4 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.248 2.42 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.265 2.36 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.265 2.28 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.295 2.32 B e c staggered 0 0 0 v
6 0.0059055 2.29 2.84 B e c staggered 0 0 0 v
7 0 1.675 2.435 T 0.086 0.024 e s
7 0 1.58 2.423 T 0.03 0.04 e s
7 0.019685 1.5 2.41 B e e staggered 0 0 0
8 0.0059055 1.91 3.005 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 1.935 2.99 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 1.935 3.02 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 1.91 3.035 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 1.96 3.005 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 1.985 3.02 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 1.96 3.035 B e c staggered 0 0 0 v
8 0 1.9271653 3.14 T 0.0551181 0.1299213 e s
8 0.0059055 1.985 3.05 B e c staggered 0 0 0 v
8 0 2.0001653 3.14 T 0.0551181 0.1299213 e s
8 0.0059055 1.91 3.245 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 1.935 3.26 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 1.91 3.275 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 1.935 3.29 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 1.985 3.23 B e c staggered 0 0 0 v
8 0 1.9271654 3.62 T 0.0551181 0.1299213 e s
8 0.0059055 1.96 3.245 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 1.96 3.275 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 1.985 2.99 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 2.015 3.02 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 2.015 2.99 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 2.065 2.99 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 2.04 3.005 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 2.015 3.05 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 2.065 3.02 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 2.04 3.035 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 1.985 3.26 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 2.015 3.23 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 1.985 3.29 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 2.015 3.26 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 2.015 3.29 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 2.04 3.245 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 2.09 3.245 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 2.065 3.26 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 2.04 3.275 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 2.09 3.275 B e c staggered 0 0 0 v
8 0.0059055 2.065 3.29 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.91 3.485 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.935 3.47 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.96 3.485 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.91 3.515 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.935 3.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.96 3.515 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.985 3.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.015 3.47 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.985 3.47 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.985 3.53 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.015 3.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.015 3.53 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.91 3.725 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.985 3.71 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.96 3.725 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.935 3.74 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.91 3.755 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.96 3.755 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.935 3.77 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 1.9998347 3.62 T 0.0551181 0.1299213 e s
9 0.0059055 2.015 3.71 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.985 3.74 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 1.985 3.77 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.015 3.74 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.695 3.17 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.745 3.12 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.695 3.12 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.065 3.47 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.04 3.485 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.745 3.17 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 2.755 3.14 T 0.14 0.069 e s
9 0.0059055 2.795 3.12 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.83 3.145 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.795 3.17 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.04 3.515 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.04 3.725 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.04 3.755 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.015 3.77 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.065 3.74 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.065 3.77 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.065 3.5 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.09 3.485 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.09 3.515 B e c staggered 0 0 0 v
9 0 2.0728347 3.62 T 0.0551181 0.1299213 e s
9 0.0059055 2.09 3.725 B e c staggered 0 0 0 v
9 0.0059055 2.09 3.755 B e c staggered 0 0 0 v
10 0 1.998 2.86 T 0.04 0.03 e s
10 0 2.057 2.86 T 0.04 0.03 e s
10 0 1.872 2.8 T 0.04 0.03 e s
11 0 1.675 2.485 T 0.086 0.024 e s
11 0 1.58 2.491 T 0.03 0.04 e s
11 0.019685 1.5 2.51 B e e staggered 0 0 0
12 0 1.879 2.535 T 0.086 0.024 e s
12 0 2.057 2.79 T 0.04 0.03 e s
13 0 1.675 2.385 T 0.086 0.024 e s
13 0 1.932 2.86 T 0.04 0.03 e s
13 0 1.58 2.297 T 0.03 0.04 e s
13 0 2.123 2.86 T 0.04 0.03 e s
13 0.019685 1.5 2.31 B e e staggered 0 0 0
14 0 1.68 3.117 T 0.108 0.085 e s
14 0 1.199 3.4789998 T 0.1 0.14 e s
14 0 1.433 3.4790001 T 0.1 0.14 e s
14 0.0059055 1.434 3.51 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.0059055 1.434 3.45 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.0059055 1.399 3.535 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.0059055 1.469 3.535 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.0059055 1.469 3.425 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.0059055 1.469 3.48 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.0059055 1.399 3.48 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.0059055 1.399 3.425 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.0059055 1.2 3.51 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.0059055 1.2 3.45 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.0059055 1.165 3.535 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.0059055 1.235 3.535 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.0059055 1.235 3.425 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.0059055 1.235 3.48 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.0059055 1.165 3.48 B e c staggered 0 0 0 v
14 0.0059055 1.165 3.425 B e c staggered 0 0 0 v
15 0 1.6 2.8675 T 0.06 0.06 e s
15 0 1.68 2.943 T 0.108 0.085 e s
15 0 2.0728346 3.14 T 0.0551181 0.1299213 e s
15 0.0059055 2.465 3.12 B e c staggered 0 0 0 v
15 0.0059055 2.415 3.12 B e c staggered 0 0 0 v
15 0 2.475 3.14 T 0.14 0.069 e s
15 0.0059055 2.465 3.17 B e c staggered 0 0 0 v
15 0.0059055 2.415 3.17 B e c staggered 0 0 0 v
15 0.0059055 2.515 3.12 B e c staggered 0 0 0 v
15 0.0059055 2.515 3.17 B e c staggered 0 0 0 v
15 0.0059055 2.55 3.145 B e c staggered 0 0 0 v
