#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 20 5.75 6.474 90 N R63 10K_0603_0.1W_5% ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.75 6.507 90 N 34 35 R63-1
TOP 1 5.75 6.4410001 90 N 89 1 R63-2
#
# CMP 1
CMP 20 5.752 4.896 90 N R53 10K_0603_0.1W_5% ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.752 4.929 90 N 34 48 R53-1
TOP 1 5.752 4.863 90 N 86 0 R53-2
#
# CMP 2
CMP 20 7.33 3.656 0 N R33 10K_0603_0.1W_5% ;0=1,1=0.0000
TOP 0 7.297 3.656 0 N 34 33 R33-1
TOP 1 7.363 3.656 0 N 88 1 R33-2
#
# CMP 3
CMP 20 9.9273071 3.658 0 N R13 10K_0603_0.1W_5% ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.8943071 3.658 0 N 34 23 R13-1
TOP 1 9.9603071 3.658 0 N 87 1 R13-2
#
# CMP 4
CMP 11 6.9685039 6.3624016 0 N LED4W CREE_CLP6B_E67C_1WKW ;0=1,1=0.0000
TOP 0 6.8858267 6.2600394 0 N 16 159 LED4W-1
TOP 1 6.9685039 6.2600394 0 N 16 160 LED4W-2
TOP 2 7.0511811 6.2600394 0 N 16 158 LED4W-3
TOP 3 7.0511811 6.4647638 0 N 118 0 LED4W-4
TOP 4 6.9685039 6.4647638 0 N 116 0 LED4W-5
TOP 5 6.8858267 6.4647638 0 N 117 0 LED4W-6
#
# CMP 5
CMP 11 6.9685039 5.9687559 0 N LED3W CREE_CLP6B_E67C_1WKW ;0=1,1=0.0000
TOP 0 6.8858267 5.8663937 0 N 16 162 LED3W-1
TOP 1 6.9685039 5.8663937 0 N 16 163 LED3W-2
TOP 2 7.0511811 5.8663937 0 N 16 161 LED3W-3
TOP 3 7.0511811 6.0711181 0 N 121 0 LED3W-4
TOP 4 6.9685039 6.0711181 0 N 119 0 LED3W-5
TOP 5 6.8858267 6.0711181 0 N 120 0 LED3W-6
#
# CMP 6
CMP 11 6.9685039 5.57 0 N LED2W CREE_CLP6B_E67C_1WKW ;0=1,1=0.0000
TOP 0 6.8858267 5.4676378 0 N 16 165 LED2W-1
TOP 1 6.9685039 5.4676378 0 N 16 166 LED2W-2
TOP 2 7.0511811 5.4676378 0 N 16 164 LED2W-3
TOP 3 7.0511811 5.6723622 0 N 124 0 LED2W-4
TOP 4 6.9685039 5.6723622 0 N 122 0 LED2W-5
TOP 5 6.8858267 5.6723622 0 N 123 0 LED2W-6
#
# CMP 7
CMP 11 6.9685039 5.178 0 N LED1W CREE_CLP6B_E67C_1WKW ;0=1,1=0.0000
TOP 0 6.8858267 5.0756378 0 N 16 206 LED1W-1
TOP 1 6.9685039 5.0756378 0 N 16 207 LED1W-2
TOP 2 7.0511811 5.0756378 0 N 16 205 LED1W-3
TOP 3 7.0511811 5.2803622 0 N 127 0 LED1W-4
TOP 4 6.9685039 5.2803622 0 N 125 0 LED1W-5
TOP 5 6.8858267 5.2803622 0 N 126 0 LED1W-6
#
# CMP 8
CMP 20 5.716189 5.411 90 N R4 12kR_75V_250mW_1%_Thick_Film_R0603 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.716189 5.4439999 90 N 78 6 R4-1
TOP 1 5.716189 5.3779998 90 N 16 167 R4-2
#
# CMP 9
CMP 20 5.717189 5.548 270 N R3 10K_0603_0.1W_5% ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.717189 5.5150001 270 N 78 4 R3-1
TOP 1 5.717189 5.581 270 N 34 47 R3-2
#
# CMP 10
CMP 32 10.0021575 3.5120079 315 N VCC TP_S200_H1.0_RED ;0=2,1=0.0000
TOP 0 10.0021575 3.5120079 315 N 75 4 VCC-1
#
# CMP 11
CMP 32 9.6841575 3.8280079 270 N ISET TP_S200_H1.0_WHITE ;0=2,1=0.0000
TOP 0 9.6841575 3.8280079 270 N 99 2 ISET-1
#
# CMP 12
CMP 16 4.9357796 3.0840004 180 N CON_DIAG MCV_1,5/5-G-3,5 ;0=2,1=0.7126
TOP 0 4.9357796 3.0840004 180 N 34 80 CON_DIAG-1
TOP 1 4.7979844 3.0839999 180 N 95 3 CON_DIAG-2
TOP 2 4.660189 3.084 180 N 80 4 CON_DIAG-3
TOP 3 4.5223938 3.0840004 180 N 81 3 CON_DIAG-4
TOP 4 4.3845986 3.0840005 180 N 82 3 CON_DIAG-5
#
# CMP 13
CMP 33 4.5141968 5.5400079 0 N Q1 NVTFS5116PLTWG ;0=1,1=0.0394
TOP 0 4.5720708 5.5292126 270 N 46 2 Q1-D
TOP 1 4.5720708 5.5803937 270 N 46 3 Q1-D
TOP 2 4.5720708 5.5548032 270 N 46 1 Q1-D
TOP 3 4.5720708 5.5036221 270 N 46 5 Q1-D
TOP 4 4.4563228 5.5036221 270 N 41 0 Q1-G
TOP 5 4.4563228 5.5803937 270 N 40 0 Q1-S
TOP 6 4.4563228 5.5548032 270 N 40 1 Q1-S
TOP 7 4.4563228 5.5292126 270 N 40 2 Q1-S
#
# CMP 14
CMP 2 4.860189 5.1810079 90 N L1 SRP1265A_6R8M ;0=1,1=0.2441
TOP 0 4.860189 5.3975432 0 N 46 4 L1-1
TOP 1 4.860189 4.9644726 0 N 16 208 L1-2
#
# CMP 15
CMP 20 10.0841575 3.7280079 180 N R15 22K_0603_0.1W_5% ;0=1,1=0.0000
TOP 0 10.1171575 3.7280079 180 N 80 1 R15-1
TOP 1 10.0511575 3.7280079 180 N 79 10 R15-2
#
# CMP 16
CMP 20 10.0843071 3.6570079 180 N R12 10K_0603_0.1W_5% ;0=1,1=0.0000
TOP 0 10.1173071 3.6570079 180 N 3 2 R12-1
TOP 1 10.0513071 3.6570079 180 N 75 0 R12-2
#
# CMP 17
CMP 20 9.8531575 3.8970079 270 N R10 2.0K_0603_0.1W_0.1% ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.8531575 3.8640079 270 N 99 1 R10-1
TOP 1 9.8531575 3.9300078 270 N 34 22 R10-2
#
# CMP 18
CMP 13 7.2382126 4.8466536 0 N D12E OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 7.3208898 4.8466536 0 N 112 3 D12E-A
TOP 1 7.3208898 4.7265749 0 N 112 4 D12E-A
TOP 2 7.2382126 4.7265749 0 N 112 8 D12E-A
TOP 3 7.2382126 4.8466536 0 N 112 7 D12E-A
TOP 4 7.3641969 4.8729646 0 N 112 1 D12E-A
TOP 5 7.3641969 4.6997363 0 N 112 2 D12E-A
TOP 6 7.1949055 4.6997363 0 N 112 9 D12E-A
TOP 7 7.1949055 4.8729646 0 N 112 6 D12E-A
TOP 8 7.2795512 4.7265749 0 N 4 1 D12E-K
TOP 9 7.2795512 4.6997363 0 N 4 2 D12E-K
TOP 10 7.2795512 4.8466536 0 N 0 59 D12E-NC
#
# CMP 19
CMP 13 9.1279764 4.8466536 0 N D06E OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.2106536 4.8466536 0 N 106 2 D06E-A
TOP 1 9.2106536 4.7265749 0 N 106 3 D06E-A
TOP 2 9.1279764 4.7265749 0 N 106 8 D06E-A
TOP 3 9.1279764 4.8466536 0 N 106 7 D06E-A
TOP 4 9.2539607 4.8729646 0 N 106 0 D06E-A
TOP 5 9.2539607 4.6997363 0 N 106 1 D06E-A
TOP 6 9.0846693 4.6997363 0 N 106 9 D06E-A
TOP 7 9.0846693 4.8729646 0 N 106 6 D06E-A
TOP 8 9.169315 4.7265749 0 N 10 1 D06E-K
TOP 9 9.169315 4.6997363 0 N 10 2 D06E-K
TOP 10 9.169315 4.8466536 0 N 0 0 D06E-NC
#
# CMP 20
CMP 13 9.442937 4.8466536 0 N D05E OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.5256142 4.8466536 0 N 105 2 D05E-A
TOP 1 9.5256142 4.7265749 0 N 105 3 D05E-A
TOP 2 9.442937 4.7265749 0 N 105 8 D05E-A
TOP 3 9.442937 4.8466536 0 N 105 7 D05E-A
TOP 4 9.5689213 4.8729646 0 N 105 0 D05E-A
TOP 5 9.5689213 4.6997363 0 N 105 1 D05E-A
TOP 6 9.3996299 4.6997363 0 N 105 9 D05E-A
TOP 7 9.3996299 4.8729646 0 N 105 6 D05E-A
TOP 8 9.4842756 4.7265749 0 N 11 1 D05E-K
TOP 9 9.4842756 4.6997363 0 N 11 2 D05E-K
TOP 10 9.4842756 4.8466536 0 N 0 1 D05E-NC
#
# CMP 21
CMP 13 10.0728583 4.8466536 0 N D03E OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 10.1555355 4.8466536 0 N 103 2 D03E-A
TOP 1 10.1555355 4.7265749 0 N 103 3 D03E-A
TOP 2 10.0728583 4.7265749 0 N 103 8 D03E-A
TOP 3 10.0728583 4.8466536 0 N 103 7 D03E-A
TOP 4 10.1988426 4.8729646 0 N 103 0 D03E-A
TOP 5 10.1988426 4.6997363 0 N 103 1 D03E-A
TOP 6 10.0295512 4.6997363 0 N 103 9 D03E-A
TOP 7 10.0295512 4.8729646 0 N 103 6 D03E-A
TOP 8 10.1141969 4.7265749 0 N 13 1 D03E-K
TOP 9 10.1141969 4.6997363 0 N 13 2 D03E-K
TOP 10 10.1141969 4.8466536 0 N 0 2 D03E-NC
#
# CMP 22
CMP 13 10.3878189 4.8466536 0 N D02E OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 10.4704961 4.8466536 0 N 102 2 D02E-A
TOP 1 10.4704961 4.7265749 0 N 102 3 D02E-A
TOP 2 10.3878189 4.7265749 0 N 102 8 D02E-A
TOP 3 10.3878189 4.8466536 0 N 102 7 D02E-A
TOP 4 10.5138032 4.8729646 0 N 102 0 D02E-A
TOP 5 10.5138032 4.6997363 0 N 102 1 D02E-A
TOP 6 10.3445118 4.6997363 0 N 102 9 D02E-A
TOP 7 10.3445118 4.8729646 0 N 102 6 D02E-A
TOP 8 10.4291575 4.7265749 0 N 14 0 D02E-K
TOP 9 10.4291575 4.6997363 0 N 14 1 D02E-K
TOP 10 10.4291575 4.8466536 0 N 0 3 D02E-NC
#
# CMP 23
CMP 13 10.7027795 4.8466536 0 N D01E OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 10.7854567 4.8466536 0 N 101 1 D01E-A
TOP 1 10.7854567 4.7265749 0 N 101 3 D01E-A
TOP 2 10.7027795 4.7265749 0 N 101 8 D01E-A
TOP 3 10.7027795 4.8466536 0 N 101 7 D01E-A
TOP 4 10.8287638 4.8729646 0 N 101 0 D01E-A
TOP 5 10.8287638 4.6997363 0 N 101 2 D01E-A
TOP 6 10.6594724 4.6997363 0 N 101 9 D01E-A
TOP 7 10.6594724 4.8729646 0 N 101 6 D01E-A
TOP 8 10.7441181 4.7265749 0 N 15 0 D01E-K
TOP 9 10.7441181 4.6997363 0 N 15 1 D01E-K
TOP 10 10.7441181 4.8466536 0 N 0 4 D01E-NC
#
# CMP 24
CMP 3 9.9603071 3.7280079 180 N C13 1.0NF_0603_50V_X7R ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.9933071 3.7280079 180 N 75 3 C13-1
TOP 1 9.9273071 3.7280079 180 N 34 21 C13-2
#
# CMP 25
CMP 4 10.0831575 3.7900079 0 N C10 100NF_0603_50V_X7R ;0=1,1=0.0000
TOP 0 10.0501575 3.7900079 0 N 79 5 C10-1
TOP 1 10.1161575 3.7900079 0 N 34 20 C10-2
#
# CMP 26
CMP 8 4.204189 4.774 180 N D_b4 MBRA340T3G ;0=1,1=0.0000
TOP 0 4.1254488 4.774 0 N 1 0 D_b4-A
TOP 1 4.2829292 4.7739999 180 N 38 26 D_b4-C
#
# CMP 27
CMP 21 3.920189 4.774 180 N D_b3 0.0R_1206_0.25W_1% ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.987689 4.774 180 N 1 1 D_b3-1
TOP 1 3.852689 4.774 180 N 2 1 D_b3-2
#
# CMP 28
CMP 21 3.8401968 5.0440079 270 N D_b2 0.0R_1206_0.25W_1% ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.8401968 4.9765079 270 N 2 0 D_b2-1
TOP 1 3.8401968 5.1115079 270 N 17 1 D_b2-2
#
# CMP 29
CMP 8 3.960189 5.044 90 N D_b1 MBRA340T3G ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.960189 4.9652597 270 N 16 211 D_b1-A
TOP 1 3.960189 5.1227403 90 N 17 0 D_b1-C
#
# CMP 30
CMP 20 5.7501575 6.3120079 270 N R62 100kR ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.7501575 6.2790079 270 N 84 1 R62-1
TOP 1 5.7501575 6.3450079 270 N 98 2 R62-2
#
# CMP 31
CMP 25 5.010189 3.8130473 90 N ZD9 MMSZ3V3T1G_3V3_SOD123 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.010189 3.8780079 90 N 34 74 ZD9-A
TOP 1 5.0101891 3.7480866 90 N 90 2 ZD9-K
#
# CMP 32
CMP 25 4.650189 3.4289608 270 N ZD8 MMSZ3V3T1G_3V3_SOD123 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 4.6501888 3.3640002 270 N 34 82 ZD8-A
TOP 1 4.6501889 3.4939217 270 N 93 1 ZD8-K
#
# CMP 33
CMP 25 4.750189 3.4030079 270 N ZD7 MMSZ3V3T1G_3V3_SOD123 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 4.7501889 3.3380472 270 N 34 81 ZD7-A
TOP 1 4.750189 3.4679687 270 N 92 1 ZD7-K
#
# CMP 34
CMP 25 4.850189 3.364 270 N ZD6 MMSZ3V3T1G_3V3_SOD123 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 4.850189 3.2990392 270 N 34 78 ZD6-A
TOP 1 4.8501891 3.4289608 270 N 94 2 ZD6-K
#
# CMP 35
CMP 25 4.950189 3.3290079 270 N ZD5 MMSZ3V3T1G_3V3_SOD123 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 4.950189 3.2640476 270 N 34 79 ZD5-A
TOP 1 4.950189 3.393969 270 N 91 2 ZD5-K
#
# CMP 36
CMP 20 5.1331575 3.744 0 N R97 10K_0603_0.1W_5% ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.1001575 3.744 0 N 90 0 R97-1
TOP 1 5.1661575 3.744 0 N 83 0 R97-2
#
# CMP 37
CMP 20 7.4844095 3.6490079 180 N R32 10K_0603_0.1W_5% ;0=1,1=0.0000
TOP 0 7.5174095 3.6490079 180 N 97 2 R32-1
TOP 1 7.4514095 3.6490079 180 N 96 1 R32-2
#
# CMP 38
CMP 20 7.2531575 3.8950079 270 N R30 10K_0603_0.1W_5% ;0=1,1=0.0000
TOP 0 7.2531575 3.8620079 270 N 30 1 R30-1
TOP 1 7.2531575 3.9280079 270 N 34 31 R30-2
#
# CMP 39
CMP 10 10.6721575 4.2520079 180 N OL1 JUMPER2_TH ;0=2,1=0.0000
TOP 0 10.6721575 4.2520079 180 N 15 2 OL1-1
TOP 1 10.5721575 4.2520079 180 N 100 0 OL1-2
#
# CMP 40
CMP 13 7.2382126 5.6340551 0 N D12C OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 7.3208898 5.6340551 0 N 48 3 D12C-A
TOP 1 7.3208898 5.5139763 0 N 48 4 D12C-A
TOP 2 7.2382126 5.5139763 0 N 48 8 D12C-A
TOP 3 7.2382126 5.6340551 0 N 48 7 D12C-A
TOP 4 7.3641969 5.660366 0 N 48 0 D12C-A
TOP 5 7.3641969 5.4871377 0 N 48 2 D12C-A
TOP 6 7.1949055 5.4871377 0 N 48 9 D12C-A
TOP 7 7.1949055 5.660366 0 N 48 6 D12C-A
TOP 8 7.2795512 5.5139763 0 N 18 0 D12C-K
TOP 9 7.2795513 5.4871378 0 N 18 1 D12C-K
TOP 10 7.2795512 5.6340551 0 N 0 5 D12C-NC
#
# CMP 41
CMP 13 7.5531732 5.6340551 0 N D11C OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 7.6358505 5.6340549 0 N 50 3 D11C-A
TOP 1 7.6358504 5.5139763 0 N 50 4 D11C-A
TOP 2 7.5531732 5.5139763 0 N 50 8 D11C-A
TOP 3 7.5531732 5.6340551 0 N 50 7 D11C-A
TOP 4 7.6791575 5.660366 0 N 50 0 D11C-A
TOP 5 7.6791575 5.4871377 0 N 50 2 D11C-A
TOP 6 7.5098661 5.4871377 0 N 50 9 D11C-A
TOP 7 7.5098661 5.660366 0 N 50 6 D11C-A
TOP 8 7.5945118 5.5139763 0 N 19 1 D11C-K
TOP 9 7.5945119 5.4871378 0 N 19 0 D11C-K
TOP 10 7.5945118 5.6340551 0 N 0 6 D11C-NC
#
# CMP 42
CMP 13 7.8681339 5.6340551 0 N D10C OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 7.9508111 5.6340551 0 N 52 3 D10C-A
TOP 1 7.9508111 5.5139763 0 N 52 4 D10C-A
TOP 2 7.8681339 5.5139763 0 N 52 8 D10C-A
TOP 3 7.8681339 5.6340551 0 N 52 7 D10C-A
TOP 4 7.9941182 5.660366 0 N 52 0 D10C-A
TOP 5 7.9941182 5.4871378 0 N 52 2 D10C-A
TOP 6 7.8248268 5.4871378 0 N 52 9 D10C-A
TOP 7 7.8248268 5.660366 0 N 52 6 D10C-A
TOP 8 7.9094725 5.5139763 0 N 20 1 D10C-K
TOP 9 7.9094725 5.4871378 0 N 20 0 D10C-K
TOP 10 7.9094725 5.6340551 0 N 0 7 D10C-NC
#
# CMP 43
CMP 13 8.1830945 5.6340551 0 N D09C OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 8.2657718 5.6340552 0 N 54 3 D09C-A
TOP 1 8.2657717 5.5139763 0 N 54 4 D09C-A
TOP 2 8.1830945 5.5139763 0 N 54 8 D09C-A
TOP 3 8.1830945 5.6340551 0 N 54 7 D09C-A
TOP 4 8.3090788 5.660366 0 N 54 0 D09C-A
TOP 5 8.3090788 5.4871378 0 N 54 2 D09C-A
TOP 6 8.1397874 5.4871378 0 N 54 9 D09C-A
TOP 7 8.1397874 5.660366 0 N 54 6 D09C-A
TOP 8 8.2244331 5.5139763 0 N 21 1 D09C-K
TOP 9 8.2244331 5.4871378 0 N 21 0 D09C-K
TOP 10 8.2244331 5.6340551 0 N 0 8 D09C-NC
#
# CMP 44
CMP 13 8.4980551 5.6340551 0 N D08C OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 8.5807323 5.6340551 0 N 56 3 D08C-A
TOP 1 8.5807323 5.5139763 0 N 56 4 D08C-A
TOP 2 8.4980551 5.5139763 0 N 56 8 D08C-A
TOP 3 8.4980551 5.6340551 0 N 56 7 D08C-A
TOP 4 8.6240394 5.660366 0 N 56 0 D08C-A
TOP 5 8.6240394 5.4871377 0 N 56 2 D08C-A
TOP 6 8.454748 5.4871377 0 N 56 9 D08C-A
TOP 7 8.454748 5.660366 0 N 56 6 D08C-A
TOP 8 8.5393937 5.5139763 0 N 22 1 D08C-K
TOP 9 8.5393937 5.4871376 0 N 22 0 D08C-K
TOP 10 8.5393937 5.6340551 0 N 0 9 D08C-NC
#
# CMP 45
CMP 13 8.8130158 5.6340551 0 N D07C OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 8.895693 5.6340551 0 N 58 3 D07C-A
TOP 1 8.895693 5.5139764 0 N 58 4 D07C-A
TOP 2 8.8130158 5.5139764 0 N 58 8 D07C-A
TOP 3 8.8130158 5.6340551 0 N 58 7 D07C-A
TOP 4 8.9390001 5.6603661 0 N 58 0 D07C-A
TOP 5 8.9390001 5.4871378 0 N 58 2 D07C-A
TOP 6 8.7697087 5.4871378 0 N 58 9 D07C-A
TOP 7 8.7697087 5.6603661 0 N 58 6 D07C-A
TOP 8 8.8543544 5.5139764 0 N 23 0 D07C-K
TOP 9 8.8543544 5.4871378 0 N 23 1 D07C-K
TOP 10 8.8543544 5.6340551 0 N 0 10 D07C-NC
#
# CMP 46
CMP 13 9.1279764 5.6340551 0 N D06C OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.2106536 5.6340551 0 N 60 3 D06C-A
TOP 1 9.2106536 5.5139763 0 N 60 4 D06C-A
TOP 2 9.1279764 5.5139763 0 N 60 8 D06C-A
TOP 3 9.1279764 5.6340551 0 N 60 7 D06C-A
TOP 4 9.2539607 5.660366 0 N 60 0 D06C-A
TOP 5 9.2539607 5.4871377 0 N 60 2 D06C-A
TOP 6 9.0846693 5.4871377 0 N 60 9 D06C-A
TOP 7 9.0846693 5.660366 0 N 60 6 D06C-A
TOP 8 9.169315 5.5139763 0 N 24 1 D06C-K
TOP 9 9.169315 5.4871376 0 N 24 0 D06C-K
TOP 10 9.169315 5.6340551 0 N 0 11 D06C-NC
#
# CMP 47
CMP 13 9.442937 5.6340551 0 N D05C OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.5256142 5.6340551 0 N 62 3 D05C-A
TOP 1 9.5256142 5.5139763 0 N 62 4 D05C-A
TOP 2 9.442937 5.5139763 0 N 62 8 D05C-A
TOP 3 9.442937 5.6340551 0 N 62 7 D05C-A
TOP 4 9.5689213 5.660366 0 N 62 0 D05C-A
TOP 5 9.5689213 5.4871377 0 N 62 2 D05C-A
TOP 6 9.3996299 5.4871377 0 N 62 9 D05C-A
TOP 7 9.3996299 5.660366 0 N 62 6 D05C-A
TOP 8 9.4842756 5.5139763 0 N 25 1 D05C-K
TOP 9 9.4842756 5.4871376 0 N 25 0 D05C-K
TOP 10 9.4842756 5.6340551 0 N 0 12 D05C-NC
#
# CMP 48
CMP 13 9.7578977 5.6340551 0 N D04C OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 9.8405749 5.6340551 0 N 64 3 D04C-A
TOP 1 9.8405749 5.5139763 0 N 64 4 D04C-A
TOP 2 9.7578977 5.5139763 0 N 64 8 D04C-A
TOP 3 9.7578977 5.6340551 0 N 64 7 D04C-A
TOP 4 9.883882 5.660366 0 N 64 0 D04C-A
TOP 5 9.883882 5.4871377 0 N 64 2 D04C-A
TOP 6 9.7145906 5.4871377 0 N 64 9 D04C-A
TOP 7 9.7145906 5.660366 0 N 64 6 D04C-A
TOP 8 9.7992363 5.5139763 0 N 26 1 D04C-K
TOP 9 9.7992363 5.4871376 0 N 26 0 D04C-K
TOP 10 9.7992363 5.6340551 0 N 0 13 D04C-NC
#
# CMP 49
CMP 13 10.0728583 5.6340551 0 N D03C OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 10.1555355 5.6340551 0 N 66 3 D03C-A
TOP 1 10.1555355 5.5139763 0 N 66 4 D03C-A
TOP 2 10.0728583 5.5139763 0 N 66 8 D03C-A
TOP 3 10.0728583 5.6340551 0 N 66 7 D03C-A
TOP 4 10.1988426 5.660366 0 N 66 0 D03C-A
TOP 5 10.1988426 5.4871377 0 N 66 2 D03C-A
TOP 6 10.0295512 5.4871377 0 N 66 9 D03C-A
TOP 7 10.0295512 5.660366 0 N 66 6 D03C-A
TOP 8 10.1141969 5.5139763 0 N 27 1 D03C-K
TOP 9 10.1141969 5.4871376 0 N 27 0 D03C-K
TOP 10 10.1141969 5.6340551 0 N 0 14 D03C-NC
#
# CMP 50
CMP 13 10.3878189 5.6340551 0 N D02C OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 10.4704961 5.6340551 0 N 68 3 D02C-A
TOP 1 10.4704961 5.5139764 0 N 68 4 D02C-A
TOP 2 10.3878189 5.5139764 0 N 68 8 D02C-A
TOP 3 10.3878189 5.6340551 0 N 68 7 D02C-A
TOP 4 10.5138032 5.6603661 0 N 68 0 D02C-A
TOP 5 10.5138032 5.4871378 0 N 68 2 D02C-A
TOP 6 10.3445118 5.4871378 0 N 68 9 D02C-A
TOP 7 10.3445118 5.6603661 0 N 68 6 D02C-A
TOP 8 10.4291575 5.5139764 0 N 28 1 D02C-K
TOP 9 10.4291575 5.4871378 0 N 28 0 D02C-K
TOP 10 10.4291575 5.6340551 0 N 0 15 D02C-NC
#
# CMP 51
CMP 13 10.7027795 5.6340551 0 N D01C OSRAM_LRG6SP-CADB ;0=1,1=0.0000
TOP 0 10.7854567 5.6340551 0 N 70 3 D01C-A
TOP 1 10.7854567 5.5139764 0 N 70 4 D01C-A
TOP 2 10.7027795 5.5139764 0 N 70 8 D01C-A
TOP 3 10.7027795 5.6340551 0 N 70 7 D01C-A
TOP 4 10.8287638 5.6603661 0 N 70 0 D01C-A
TOP 5 10.8287638 5.4871378 0 N 70 2 D01C-A
TOP 6 10.6594724 5.4871378 0 N 70 9 D01C-A
TOP 7 10.6594724 5.6603661 0 N 70 6 D01C-A
TOP 8 10.7441181 5.5139764 0 N 29 1 D01C-K
TOP 9 10.7441181 5.4871378 0 N 29 0 D01C-K
TOP 10 10.7441181 5.6340551 0 N 0 16 D01C-NC
#
# CMP 52
CMP 3 7.3611575 3.7260079 180 N C33 1.0NF_0603_50V_X7R ;0=1,1=0.0000
TOP 0 7.3941575 3.7260079 180 N 96 2 C33-1
TOP 1 7.3281576 3.7260079 180 N 34 32 C33-2
#
# CMP 53
CMP 4 7.4841575 3.7900079 0 N C30 100NF_0603_50V_X7R ;0=1,1=0.0000
TOP 0 7.4511575 3.7900079 0 N 79 12 C30-1
TOP 1 7.5171575 3.7900079 0 N 34 25 C30-2
#
# CMP 54
CMP 25 4.260189 3.5890079 270 N ZD4 MMSZ3V3T1G_3V3_SOD123 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 4.2601892 3.5240473 270 N 34 101 ZD4-A
TOP 1 4.260189 3.6539687 270 N 32 2 ZD4-K
#
# CMP 55
CMP 25 4.360189 3.544 270 N ZD3 MMSZ3V3T1G_3V3_SOD123 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 4.3601892 3.4790394 270 N 34 76 ZD3-A
TOP 1 4.360189 3.6089608 270 N 33 2 ZD3-K
#
# CMP 56
CMP 25 4.4563228 3.504 270 N ZD2 MMSZ3V3T1G_3V3_SOD123 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 4.456323 3.4390394 270 N 34 77 ZD2-A
TOP 1 4.4563229 3.5689607 270 N 31 2 ZD2-K
#
# CMP 57
CMP 25 4.550189 3.4679687 270 N ZD1 MMSZ3V3T1G_3V3_SOD123 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 4.550189 3.4030079 270 N 34 75 ZD1-A
TOP 1 4.5501889 3.5329295 270 N 85 2 ZD1-K
#
# CMP 58
CMP 20 5.8201575 6.3120079 270 N R65 22K_0603_0.1W_5% ;0=1,1=0.0000
TOP 0 5.8201575 6.2790079 270 N 82 1 R65-1
TOP 1 5.8201575 6.3450079 270 N 79 6 R65-2
#
# CMP 59
CMP 32 3.8821968 5.5960079 315 N PwG TP_S200_H1.0_BLACK ;0=2,1=0.0000
TOP 0 3.8821968 5.5960079 315 N 39 1 PwG-1
#
# CMP 60
CMP 8 4.371181 6.2949686 270 N D2 MBRA340T3G ;0=1,1=0.0000
TOP 0 4.3711809 6.3737089 90 N 86 3 D2-A
TOP 1 4.3711809 6.2162284 270 N 79 19 D2-C
#
# CMP 61
CMP 8 4.6081811 6.2949684 270 N D4 MBRA340T3G ;0=1,1=0.0000
TOP 0 4.6081811 6.3737086 90 N 87 3 D4-A
TOP 1 4.6081811 6.2162281 270 N 79 17 D4-C
#
# CMP 62
CMP 8 4.240189 6.3000079 270 N D1 MBRA340T3G ;0=1,1=0.0000
TOP 0 4.240189 6.3787481 90 N 83 1 D1-A
TOP 1 4.240189 6.2212677 270 N 79 20 D1-C
#
# CMP 63
CMP 15 3.930189 6.214 270 N CON-KEY MCV_1,5/2-G-3,5 ;0=2,1=0.7126
