#Layer_Color=9474304
#
#Feature symbol names
#
$0 r15.748
$1 r23.622
$2 r31.4961
$3 r43.3071
$4 r47.2441
$5 r59.0551
$6 r82.6772
$7 r125.9843

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 Pad_Simple_X259.8425Y259.8425H125.9843C165.3543
&1 VIA_RoundD32.0000H15.7480C55.1180
&2 VIA_RoundD23.6220H23.6220C62.9920
&3 Pad_Simple_X60.0000Y60.0000H31.4961C70.8661
&4 Pad_Simple_X78.7402Y78.7402H43.3071C82.6771
&5 Pad_Simple_X86.6142Y86.6142H43.3071C82.6771
&6 Pad_Simple_X78.7402Y78.7402H47.2441C86.6141
&7 VIA_RoundD59.0551H59.0551C98.4251
&8 Pad_Simple_X196.8504Y112.2047H82.6772C122.0472

#
#Layer features
#
P 5.6055906 7.0869607 7 P 0 0 ;0=0,1=0
P 5.6055906 9.3704252 7 P 0 0 ;0=0,1=0
P 5.6207402 8.6953701 3 P 0 0 ;0=4,1=0
P 5.6207402 9.0953704 3 P 0 0 ;0=4,1=0
P 5.841811 8.2011338 6 P 0 0 ;0=8,1=0
P 5.841811 8.3861732 6 P 0 0 ;0=8,1=0
P 5.841811 8.5712126 6 P 0 0 ;0=8,1=0
P 6.4717322 8.2011338 6 P 0 0 ;0=8,1=0
P 6.4717322 8.3861732 6 P 0 0 ;0=8,1=0
P 6.4717322 8.5712126 6 P 0 0 ;0=8,1=0
P 6.9016536 8.8073701 2 P 0 0 ;0=3,1=0
P 6.9016537 9.4073701 2 P 0 0 ;0=3,1=0
P 7.1016535 8.2011338 6 P 0 0 ;0=8,1=0
P 7.1016535 8.3861732 6 P 0 0 ;0=8,1=0
P 7.1016535 8.5712126 6 P 0 0 ;0=8,1=0
P 7.3016536 8.8073701 2 P 0 0 ;0=3,1=0
P 7.3016536 8.9073701 2 P 0 0 ;0=3,1=0
P 7.3016536 9.2073701 2 P 0 0 ;0=3,1=0
P 7.3016536 9.3073701 2 P 0 0 ;0=3,1=0
P 7.3016536 9.4073701 2 P 0 0 ;0=3,1=0
P 7.6331495 8.287748 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 7.6331495 8.4845984 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 7.8299999 8.287748 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 7.8299999 8.4845984 3 P 0 0 ;0=5,1=0
P 8.1518507 9.5543696 4 P 0 0 ;0=6,1=0
P 8.1999999 7.022 3 P 0 0 ;0=4,1=0
P 8.2896459 9.5543701 4 P 0 0 ;0=6,1=0
P 8.6000001 7.022 3 P 0 0 ;0=4,1=0
P 8.814252 7.0869607 7 P 0 0 ;0=0,1=0
P 8.814252 9.3704252 7 P 0 0 ;0=0,1=0
P 8.9629999 7.5942047 4 P 0 0 ;0=6,1=0
P 8.963 7.732 4 P 0 0 ;0=6,1=0
P 8.9630004 7.4564094 4 P 0 0 ;0=6,1=0
P 8.9630004 7.8697952 4 P 0 0 ;0=6,1=0
P 8.9630005 8.0075905 4 P 0 0 ;0=6,1=0
P 8.9642517 8.5451891 4 P 0 0 ;0=6,1=0
P 8.9642518 8.6829844 4 P 0 0 ;0=6,1=0
P 8.9642522 8.4073938 4 P 0 0 ;0=6,1=0
P 8.9642522 8.8207796 4 P 0 0 ;0=6,1=0
P 8.9642523 8.9585749 4 P 0 0 ;0=6,1=0
P 8.9642527 9.0963701 4 P 0 0 ;0=6,1=0
P 5.5467402 7.3551103 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 5.6850053 8.5241103 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 5.735 9.48 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 5.737 9.237 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 5.7611023 7.4056614 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 5.7611023 7.8656614 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 5.8037402 6.9971103 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 5.836 7.551 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 5.841811 9.332 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 5.843 9.152 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 5.845 9.557 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 5.8737402 7.8971103 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 5.9225197 7.5670788 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 5.9225197 8.0270788 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 5.95 9.237 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 5.954 9.469 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 6.0477402 8.8741103 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 6.061 7.546 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 6.063 9.2974252 5 P 0 0 ;0=7,1=2
P 6.063 9.4704252 5 P 0 0 ;0=7,1=2
P 6.194 7.387 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 6.248 8.191 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 6.3897402 8.9891103 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 6.3910235 7.8656614 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 6.3910236 7.4056614 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 6.411 7.551 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 6.5047323 7.894 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 6.5524409 8.0270788 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 6.552441 7.5670788 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 6.5987402 8.8361103 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 6.6272087 8.4811103 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 6.714 7.557 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 6.8007402 7.226994 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 6.8617402 8.4831103 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 6.9677402 8.2611103 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 7.0209448 7.4056614 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 7.0209448 7.8656614 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 7.1823622 7.5670788 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 7.1823622 8.0270788 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 7.186 7.944 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 7.2365137 7.3911103 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 7.243 7.855 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 7.272 7.73 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 7.335 7.53 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 7.456 9.012 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 7.473 7.4 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 7.543 8.008 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 7.596 7.628 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 7.599 8.808 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 7.6492913 7.4056614 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 7.6508661 7.8656614 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 7.6508661 8.8902913 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 7.682 8.588 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 7.738 8.585 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 7.8107087 7.5670788 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 7.8122835 8.0270788 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 7.8122835 9.0517087 1 P 0 0 ;0=2,1=2
P 7.817 7.267 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 7.8217402 7.9841103 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 7.973 8.223 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 7.975 8.595 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 8.127 8.287 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 8.4617402 7.8489815 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 8.683 7.551 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 8.7157402 9.0171103 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 8.853 7.404 0 P 0 0 ;0=1,1=2
P 8.9584963 9.2653701 0 P 0 0 ;0=1,1=2
